Rang | Name | Tore |
---|---|---|
1 | Alexander Körbel | 24 |
2 | David Schuster | 16 |
3 | Marco Förle | 14 |
Mark Schäfer | 14 | |
5 | Andreas Schäfer | 11 |
Sascha Reith | 7 | |
7 | Oliver Lukasch | 4 |
8 | Markus Wehner | 2 |
Mario Bieber | 2 | |
10 | Christian Schiller | 1 |
Michael Jordan | 1 | |
Andreas Petersen | 1 | |
Markus Wehner | 1 | |
David Bermejo-Perez | 1 | |
Stefan Kohlmann | 1 | |
Florian Grösch | 1 | |
Marcel Möller | 1 |
Stand: 30. Spieltag