Torschützenliste
|
|
|
1 | Bernd Wiedelbach | 15 |
2 | Florian Trautmann | 10 |
Andreas Alles | 10 | |
Ali Al Djaizani | 10 | |
5 | Markus Riethmüller | 8 |
6 | Peter Becker | 6 |
7 | Christof Jahn | 4 |
8 | Adem Gümus | 3 |
Dietrich Rankowski | 3 | |
10 | Lukas Helmer | 2 |
Ali Ahmed | 2 | |
11 | Christian Schiller | 1 |
Tobias Wiedelbach | 1 | |
Manuel Wiegand | 1 | |
Thomas Abel | 1 |
Stand: 22. Spieltag